Updated August 9, 2026. Each USPS union negotiates its own pay scale, so there is no single “USPS pay chart” — jump to your craft below for its current table. Most postal careers begin in a non-career role (CCA, RCA, PSE or MHA) at the entry rates shown on each card, then convert to the career scales.
$46,023 – $76,070
career Grade 4, starting → top of scale
MHA entry rate $19.02/hour
Table effective Sept. 6, 2025
Contract expired — arbitration; retro pay pendingClerks / Maintenance / MVS (APWU)
$59,391 – $93,502
career grades 4–11, Step A → top step
PSE entry rate $20.26/hour
Table effective March 7, 2026
In contract — next COLA Sept. 5, 2026$52,510 – $83,226
career Grade 2, starting → top (≈12.4 years)
CCA entry rate $21.21/hour
Table effective March 7, 2026
Contract expired — arbitration; retro pay pending$53,334 – $77,215
40-hour evaluated route, Step 1 → top
RCA entry rate $21.89/hour
Table effective March 7, 2026
In contract — next COLA expected Sept. 2026Supervisors / Postmasters (EAS)
$60,380 – $156,380
salary ranges, EAS-15 minimum → EAS-26 maximum
No steps — pay set within grade ranges
Table effective Jan. 10, 2026
Pay decision lapsed — successor pendingWhere a card says a contract has expired, that table stays in force until a new agreement or arbitration award takes effect, and the eventual increases are applied retroactively. Sources: NALC, APWU, NPMHU, NRLCA/Ruralinfo, NAPS.
Career employees are paid on grade-and-step tables: your grade comes from the job, and you climb steps automatically with time in grade (waiting periods are shown with each table). Union agreements add general wage increases and cost-of-living adjustments (COLAs) on top, which is why new tables appear once or twice a year — and employees hired before or after certain contract dates sit on different tables. Full-time annual pay converts to hourly at 1/2080th of salary; overtime is 1.5× the straight-time hourly rate.
Effective September 6, 2025 — still the newest mail handler chart in August 2026: the NPMHU 2022 National Agreement expired on September 20, 2025 and new rates await interest arbitration (increases will apply retroactively). Source: NPMHU wage charts.
Example: a new career mail handler starts at Grade 4, Step AA — $46,023/year ($22.13/hour; overtime $33.20) and reaches $76,070 at Step P.
| Step | Weeks in step | Annual | Bi-weekly | Hourly (FTR/PTR) | Overtime | PTF hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 48 | $46,023 | $1,770 | $22.13 | $33.20 | $23.10 |
| A | 48 | $47,939 | $1,844 | $23.05 | $34.58 | $24.07 |
| B | 48 | $49,411 | $1,900 | $23.76 | $35.64 | $24.80 |
| C | 48 | $51,313 | $1,974 | $24.67 | $37.01 | $25.76 |
| D | 48 | $53,221 | $2,047 | $25.59 | $38.39 | $26.72 |
| E | 48 | $55,125 | $2,120 | $26.50 | $39.75 | $27.67 |
| F | 48 | $57,033 | $2,194 | $27.42 | $41.13 | $28.63 |
| G | 48 | $58,933 | $2,267 | $28.33 | $42.50 | $29.58 |
| H | 48 | $60,836 | $2,340 | $29.25 | $43.88 | $30.54 |
| I | 48 | $62,741 | $2,413 | $30.16 | $45.24 | $31.50 |
| J | 48 | $64,643 | $2,486 | $31.08 | $46.62 | $32.45 |
| K | 48 | $66,549 | $2,560 | $31.99 | $47.99 | $33.41 |
| L | 48 | $68,455 | $2,633 | $32.91 | $49.37 | $34.36 |
| M | 48 | $70,358 | $2,706 | $33.83 | $50.75 | $35.32 |
| N | 48 | $72,261 | $2,779 | $34.74 | $52.11 | $36.28 |
| O | 48 | $74,171 | $2,853 | $35.66 | $53.49 | $37.23 |
| P | — | $76,070 | $2,926 | $36.57 | $54.86 | $38.19 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | Weeks in step | Annual | Bi-weekly | Hourly (FTR/PTR) | Overtime | PTF hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 48 | $47,663 | $1,833 | $22.91 | $34.37 | $23.93 |
| A | 48 | $49,556 | $1,906 | $23.83 | $35.75 | $24.88 |
| B | 48 | $50,985 | $1,961 | $24.51 | $36.77 | $25.59 |
| C | 48 | $52,859 | $2,033 | $25.41 | $38.12 | $26.54 |
| D | 48 | $54,740 | $2,105 | $26.32 | $39.48 | $27.48 |
| E | 48 | $56,617 | $2,178 | $27.22 | $40.83 | $28.42 |
| F | 48 | $58,496 | $2,250 | $28.12 | $42.18 | $29.37 |
| G | 48 | $60,369 | $2,322 | $29.02 | $43.53 | $30.31 |
| H | 48 | $62,248 | $2,394 | $29.93 | $44.90 | $31.25 |
| I | 48 | $64,124 | $2,466 | $30.83 | $46.25 | $32.19 |
| J | 48 | $66,003 | $2,539 | $31.73 | $47.60 | $33.13 |
| K | 48 | $67,881 | $2,611 | $32.64 | $48.96 | $34.08 |
| L | 48 | $69,758 | $2,683 | $33.54 | $50.31 | $35.02 |
| M | 48 | $71,637 | $2,755 | $34.44 | $51.66 | $35.96 |
| N | 48 | $73,515 | $2,828 | $35.34 | $53.01 | $36.91 |
| O | 48 | $75,392 | $2,900 | $36.25 | $54.38 | $37.85 |
| P | — | $77,267 | $2,972 | $37.15 | $55.73 | $38.79 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | Weeks in step | Annual | Bi-weekly | Hourly (FTR/PTR) | Overtime | PTF hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 88 | $52,854 | $2,033 | $25.41 | $38.12 | $26.53 |
| A | 88 | $57,921 | $2,228 | $27.85 | $41.78 | $29.08 |
| B | 88 | $64,300 | $2,473 | $30.91 | $46.37 | $32.28 |
| C | 44 | $67,316 | $2,589 | $32.36 | $48.54 | $33.79 |
| D | 44 | $71,752 | $2,760 | $34.50 | $51.75 | $36.02 |
| E | 44 | $72,109 | $2,773 | $34.67 | $52.01 | $36.20 |
| F | 44 | $72,472 | $2,787 | $34.84 | $52.26 | $36.38 |
| G | 44 | $72,827 | $2,801 | $35.01 | $52.52 | $36.56 |
| H | 44 | $73,189 | $2,815 | $35.19 | $52.79 | $36.74 |
| I | 44 | $73,549 | $2,829 | $35.36 | $53.04 | $36.92 |
| J | 34 | $73,915 | $2,843 | $35.54 | $53.31 | $37.11 |
| K | 34 | $74,269 | $2,857 | $35.71 | $53.57 | $37.28 |
| L | 26 | $74,631 | $2,870 | $35.88 | $53.82 | $37.47 |
| M | 26 | $74,991 | $2,884 | $36.05 | $54.08 | $37.65 |
| N | 24 | $75,351 | $2,898 | $36.23 | $54.35 | $37.83 |
| O | 24 | $75,709 | $2,912 | $36.40 | $54.60 | $38.01 |
| P | — | $76,070 | $2,926 | $36.57 | $54.86 | $38.19 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | Weeks in step | Annual | Bi-weekly | Hourly (FTR/PTR) | Overtime | PTF hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 88 | $54,642 | $2,102 | $26.27 | $39.41 | $27.43 |
| A | 88 | $59,719 | $2,297 | $28.71 | $43.07 | $29.98 |
| B | 88 | $66,532 | $2,559 | $31.99 | $47.99 | $33.40 |
| C | 44 | $69,629 | $2,678 | $33.48 | $50.22 | $34.95 |
| D | 44 | $72,623 | $2,793 | $34.91 | $52.37 | $36.46 |
| E | 44 | $73,011 | $2,808 | $35.10 | $52.65 | $36.65 |
| F | 44 | $73,404 | $2,823 | $35.29 | $52.94 | $36.85 |
| G | 44 | $73,782 | $2,838 | $35.47 | $53.21 | $37.04 |
| H | 44 | $74,171 | $2,853 | $35.66 | $53.49 | $37.23 |
| I | 44 | $74,563 | $2,868 | $35.85 | $53.78 | $37.43 |
| J | 34 | $74,948 | $2,883 | $36.03 | $54.05 | $37.62 |
| K | 34 | $75,334 | $2,897 | $36.22 | $54.33 | $37.82 |
| L | 26 | $75,718 | $2,912 | $36.40 | $54.60 | $38.01 |
| M | 26 | $76,110 | $2,927 | $36.59 | $54.89 | $38.21 |
| N | 24 | $76,501 | $2,942 | $36.78 | $55.17 | $38.40 |
| O | 24 | $76,878 | $2,957 | $36.96 | $55.44 | $38.59 |
| P | — | $77,267 | $2,972 | $37.15 | $55.73 | $38.79 |
Swipe sideways to see every column.
| Schedule | Grade 4 | Grade 5 |
|---|---|---|
| FTF annual (moves to Table 2 Step AA after 48 weeks) | $44,132 | $45,800 |
| FTF hourly | $21.22 | $22.02 |
| MHA Step A (hourly, eff. Nov. 16, 2024) | $19.02 | $20.01 |
| MHA Step B (after 26 weeks) | $19.52 | $20.51 |
Effective March 7, 2026 under the ratified 2024–2027 National Agreement (third COLA, +$0.12/hour); the next COLA lands September 5, 2026. The Postal Service (PS) schedule covers clerks, maintenance, motor vehicle and support services employees in grades 4–11. Steps II through AA belong to the pre-2011 schedule; new career employees start on Step A or later. Source: APWU pay information.
Example: a clerk at PS-6, Step D earns $66,832/year ($32.1308/hour basic rate).
| Step | PS-4 | PS-5 | PS-6 | PS-7 | PS-8 | PS-9 | PS-10 | PS-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | $48,627 | — | — | — | — | — | — | — |
| HH | $49,823 | — | — | — | — | — | — | — |
| GG | $51,019 | — | — | — | — | — | — | — |
| FF | $52,215 | $54,781 | $57,274 | $59,808 | — | — | — | — |
| EE | $53,411 | $55,906 | $58,336 | $60,812 | — | — | — | — |
| DD | $54,607 | $57,031 | $59,398 | $61,816 | — | — | — | — |
| CC | $55,803 | $58,156 | $60,460 | $62,820 | — | — | — | — |
| BB | $56,999 | $59,281 | $61,522 | $63,824 | — | — | — | — |
| AA | $58,195 | $60,406 | $62,584 | $64,828 | — | — | — | — |
| A | $59,391 | $61,531 | $63,646 | $65,832 | $66,836 | — | — | — |
| B | $60,587 | $62,656 | $64,708 | $66,836 | $67,871 | — | — | — |
| C | $61,783 | $63,781 | $65,770 | $67,840 | $68,906 | — | — | — |
| D | $62,979 | $64,906 | $66,832 | $68,844 | $69,941 | $74,422 | $78,237 | $81,094 |
| E | $64,175 | $66,031 | $67,894 | $69,848 | $70,976 | $75,196 | $79,157 | $82,128 |
| F | $65,371 | $67,156 | $68,956 | $70,852 | $72,011 | $75,970 | $80,077 | $83,162 |
| G | $66,567 | $68,281 | $70,018 | $71,856 | $73,046 | $76,744 | $80,997 | $84,196 |
| H | $67,763 | $69,406 | $71,080 | $72,860 | $74,081 | $77,518 | $81,917 | $85,230 |
| I | $68,959 | $70,531 | $72,142 | $73,864 | $75,116 | $78,292 | $82,837 | $86,264 |
| J | $70,155 | $71,656 | $73,204 | $74,868 | $76,151 | $79,066 | $83,757 | $87,298 |
| K | $71,351 | $72,781 | $74,266 | $75,872 | $77,186 | $79,840 | $84,677 | $88,332 |
| L | $72,547 | $73,906 | $75,328 | $76,876 | $78,221 | $80,614 | $85,597 | $89,366 |
| M | $73,743 | $75,031 | $76,390 | $77,880 | $79,256 | $81,388 | $86,517 | $90,400 |
| N | $74,939 | $76,156 | $77,452 | $78,884 | $80,291 | $82,162 | $87,437 | $91,434 |
| O | $76,135 | $77,281 | $78,514 | $79,888 | $81,326 | $82,936 | $88,357 | $92,468 |
| P | — | — | — | — | $82,361 | $83,710 | $89,277 | $93,502 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | PS-4 | PS-5 | PS-6 | PS-7 | PS-8 | PS-9 | PS-10 | PS-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | $23.3784 | — | — | — | — | — | — | — |
| HH | $23.9534 | — | — | — | — | — | — | — |
| GG | $24.5284 | — | — | — | — | — | — | — |
| FF | $25.1034 | $26.3370 | $27.5356 | $28.7538 | — | — | — | — |
| EE | $25.6784 | $26.8779 | $28.0462 | $29.2365 | — | — | — | — |
| DD | $26.2534 | $27.4188 | $28.5567 | $29.7192 | — | — | — | — |
| CC | $26.8284 | $27.9596 | $29.0673 | $30.2019 | — | — | — | — |
| BB | $27.4034 | $28.5005 | $29.5779 | $30.6846 | — | — | — | — |
| AA | $27.9784 | $29.0413 | $30.0885 | $31.1673 | — | — | — | — |
| A | $28.5534 | $29.5822 | $30.5990 | $31.6500 | $32.1327 | — | — | — |
| B | $29.1284 | $30.1231 | $31.1096 | $32.1327 | $32.6303 | — | — | — |
| C | $29.7034 | $30.6639 | $31.6202 | $32.6154 | $33.1279 | — | — | — |
| D | $30.2784 | $31.2048 | $32.1308 | $33.0981 | $33.6255 | $35.7798 | $37.6139 | $38.9875 |
| E | $30.8534 | $31.7457 | $32.6413 | $33.5808 | $34.1231 | $36.1519 | $38.0563 | $39.4846 |
| F | $31.4284 | $32.2865 | $33.1519 | $34.0635 | $34.6207 | $36.5240 | $38.4986 | $39.9817 |
| G | $32.0034 | $32.8274 | $33.6625 | $34.5462 | $35.1183 | $36.8962 | $38.9409 | $40.4788 |
| H | $32.5784 | $33.3683 | $34.1731 | $35.0288 | $35.6159 | $37.2683 | $39.3832 | $40.9760 |
| I | $33.1534 | $33.9091 | $34.6837 | $35.5115 | $36.1135 | $37.6404 | $39.8255 | $41.4731 |
| J | $33.7284 | $34.4500 | $35.1942 | $35.9942 | $36.6111 | $38.0125 | $40.2678 | $41.9702 |
| K | $34.3034 | $34.9909 | $35.7048 | $36.4769 | $37.1087 | $38.3846 | $40.7101 | $42.4673 |
| L | $34.8784 | $35.5317 | $36.2154 | $36.9596 | $37.6063 | $38.7567 | $41.1524 | $42.9644 |
| M | $35.4534 | $36.0726 | $36.7260 | $37.4423 | $38.1038 | $39.1288 | $41.5947 | $43.4615 |
| N | $36.0284 | $36.6135 | $37.2365 | $37.9250 | $38.6014 | $39.5010 | $42.0370 | $43.9587 |
| O | $36.6034 | $37.1543 | $37.7471 | $38.4077 | $39.0990 | $39.8731 | $42.4793 | $44.4558 |
| P | — | — | — | — | $39.5966 | $40.2452 | $42.9216 | $44.9529 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | PS-4 | PS-5 | PS-6 | PS-7 | PS-8 | PS-9 | PS-10 | PS-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | $23.38 | — | — | — | — | — | — | — |
| HH | $23.95 | — | — | — | — | — | — | — |
| GG | $24.53 | — | — | — | — | — | — | — |
| FF | $25.10 | $26.34 | $27.54 | $28.75 | — | — | — | — |
| EE | $25.68 | $26.88 | $28.05 | $29.24 | — | — | — | — |
| DD | $26.25 | $27.42 | $28.56 | $29.72 | — | — | — | — |
| CC | $26.83 | $27.96 | $29.07 | $30.20 | — | — | — | — |
| BB | $27.40 | $28.50 | $29.58 | $30.68 | — | — | — | — |
| AA | $27.98 | $29.04 | $30.09 | $31.17 | — | — | — | — |
| A | $28.55 | $29.58 | $30.60 | $31.65 | $32.13 | — | — | — |
| B | $29.13 | $30.12 | $31.11 | $32.13 | $32.63 | — | — | — |
| C | $29.70 | $30.66 | $31.62 | $32.62 | $33.13 | — | — | — |
| D | $30.28 | $31.20 | $32.13 | $33.10 | $33.63 | $35.78 | $37.61 | $38.99 |
| E | $30.85 | $31.75 | $32.64 | $33.58 | $34.12 | $36.15 | $38.06 | $39.48 |
| F | $31.43 | $32.29 | $33.15 | $34.06 | $34.62 | $36.52 | $38.50 | $39.98 |
| G | $32.00 | $32.83 | $33.66 | $34.55 | $35.12 | $36.90 | $38.94 | $40.48 |
| H | $32.58 | $33.37 | $34.17 | $35.03 | $35.62 | $37.27 | $39.38 | $40.98 |
| I | $33.15 | $33.91 | $34.68 | $35.51 | $36.11 | $37.64 | $39.83 | $41.47 |
| J | $33.73 | $34.45 | $35.19 | $35.99 | $36.61 | $38.01 | $40.27 | $41.97 |
| K | $34.30 | $34.99 | $35.70 | $36.48 | $37.11 | $38.38 | $40.71 | $42.47 |
| L | $34.88 | $35.53 | $36.22 | $36.96 | $37.61 | $38.76 | $41.15 | $42.96 |
| M | $35.45 | $36.07 | $36.73 | $37.44 | $38.10 | $39.13 | $41.59 | $43.46 |
| N | $36.03 | $36.61 | $37.24 | $37.93 | $38.60 | $39.50 | $42.04 | $43.96 |
| O | $36.60 | $37.15 | $37.75 | $38.41 | $39.10 | $39.87 | $42.48 | $44.46 |
| P | — | — | — | — | $39.60 | $40.25 | $42.92 | $44.95 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | PS-4 | PS-5 | PS-6 | PS-7 | PS-8 | PS-9 | PS-10 | PS-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | $24.41 | — | — | — | — | — | — | — |
| HH | $25.01 | — | — | — | — | — | — | — |
| GG | $25.61 | — | — | — | — | — | — | — |
| FF | $26.21 | $27.50 | $28.75 | $30.02 | — | — | — | — |
| EE | $26.81 | $28.07 | $29.29 | $30.53 | — | — | — | — |
| DD | $27.41 | $28.63 | $29.82 | $31.03 | — | — | — | — |
| CC | $28.01 | $29.19 | $30.35 | $31.54 | — | — | — | — |
| BB | $28.61 | $29.76 | $30.88 | $32.04 | — | — | — | — |
| AA | $29.21 | $30.32 | $31.42 | $32.54 | — | — | — | — |
| A | $29.81 | $30.89 | $31.95 | $33.05 | $33.55 | — | — | — |
| B | $30.42 | $31.45 | $32.48 | $33.55 | $34.07 | — | — | — |
| C | $31.02 | $32.02 | $33.02 | $34.06 | $34.59 | — | — | — |
| D | $31.62 | $32.58 | $33.55 | $34.56 | $35.11 | $37.36 | $39.28 | $40.71 |
| E | $32.22 | $33.15 | $34.08 | $35.06 | $35.63 | $37.75 | $39.74 | $41.23 |
| F | $32.82 | $33.71 | $34.62 | $35.57 | $36.15 | $38.14 | $40.20 | $41.75 |
| G | $33.42 | $34.28 | $35.15 | $36.07 | $36.67 | $38.53 | $40.66 | $42.27 |
| H | $34.02 | $34.84 | $35.68 | $36.58 | $37.19 | $38.91 | $41.12 | $42.79 |
| I | $34.62 | $35.41 | $36.22 | $37.08 | $37.71 | $39.30 | $41.58 | $43.31 |
| J | $35.22 | $35.97 | $36.75 | $37.58 | $38.23 | $39.69 | $42.05 | $43.82 |
| K | $35.82 | $36.54 | $37.28 | $38.09 | $38.75 | $40.08 | $42.51 | $44.34 |
| L | $36.42 | $37.10 | $37.82 | $38.59 | $39.27 | $40.47 | $42.97 | $44.86 |
| M | $37.02 | $37.67 | $38.35 | $39.10 | $39.79 | $40.86 | $43.43 | $45.38 |
| N | $37.62 | $38.23 | $38.88 | $39.60 | $40.31 | $41.25 | $43.89 | $45.90 |
| O | $38.22 | $38.80 | $39.41 | $40.10 | $40.83 | $41.63 | $44.36 | $46.42 |
| P | — | — | — | — | $41.35 | $42.02 | $44.82 | $46.94 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 |
|---|---|---|---|---|
| Step A | $20.26 | $21.44 | $22.70 | $23.13 |
| Step B | $20.76 | $21.94 | $23.20 | $23.63 |
| Step H (RMPOs only) | $21.76 | $22.94 | $24.20 | $24.63 |
PSEs receive general wage increases but not COLAs.
Effective March 7, 2026 — the final increase (January COLA, +$250) under the 2023–2026 National Agreement, which expired May 22, 2026. These rates remain in force while a successor agreement goes through mediation and arbitration; any new increases will be retroactive. Carrier technicians earn an additional 2.1%. Steps AA and A were eliminated from Table 2 on July 12, 2025. Source: NALC pay tables.
Example: a new career city carrier starts at Table 2, Step B — $52,510/year ($25.25/hour) and reaches $83,226 at Step P after about 12.4 years. CCAs start at $21.21/hour.
| Step | Carrier annual | Technician annual | FT/PT-regular hourly | PTF hourly |
|---|---|---|---|---|
| B | $52,510 | $53,613 | $25.25 | $26.36 |
| C | $54,757 | $55,907 | $26.33 | $27.49 |
| D | $57,005 | $58,202 | $27.41 | $28.62 |
| E | $59,255 | $60,499 | $28.49 | $29.75 |
| F | $61,501 | $62,793 | $29.57 | $30.87 |
| G | $63,749 | $65,088 | $30.65 | $32.00 |
| H | $65,998 | $67,384 | $31.73 | $33.13 |
| I | $68,246 | $69,679 | $32.81 | $34.26 |
| J | $70,492 | $71,972 | $33.89 | $35.39 |
| K | $72,739 | $74,267 | $34.97 | $36.52 |
| L | $74,986 | $76,561 | $36.05 | $37.64 |
| M | $77,237 | $78,859 | $37.13 | $38.77 |
| N | $79,481 | $81,150 | $38.21 | $39.90 |
| O | $81,729 | $83,445 | $39.29 | $41.03 |
| P | $83,226 | $84,974 | $40.01 | $41.78 |
Swipe sideways to see every column.
| Step | Carrier annual | Technician annual | FT/PT-regular hourly | PTF hourly |
|---|---|---|---|---|
| A | $68,450 | $69,887 | $32.91 | $34.36 |
| B | $73,076 | $74,611 | $35.13 | $36.68 |
| C | $73,182 | $74,719 | $35.18 | $36.74 |
| D | $76,492 | $78,098 | $36.78 | $38.40 |
| E | $76,972 | $78,588 | $37.01 | $38.64 |
| F | $77,455 | $79,082 | $37.24 | $38.88 |
| G | $77,931 | $79,568 | $37.47 | $39.12 |
| H | $78,406 | $80,053 | $37.70 | $39.36 |
| I | $78,889 | $80,546 | $37.93 | $39.60 |
| J | $79,358 | $81,025 | $38.15 | $39.84 |
| K | $79,843 | $81,520 | $38.39 | $40.08 |
| L | $80,325 | $82,012 | $38.62 | $40.32 |
| M | $80,800 | $82,497 | $38.85 | $40.56 |
| N | $81,290 | $82,997 | $39.08 | $40.81 |
| O | $81,764 | $83,481 | $39.31 | $41.05 |
| P | $83,226 | $84,974 | $40.01 | $41.78 |
Swipe sideways to see every column.
Table 2 runs on 46-week step waits (about 12.4 years to top pay); Table 1 tops out in about 13.3 years. Top of scale for both is $83,226 (Step P).
| Schedule | Step BB | Step AA (after 52 weeks) |
|---|---|---|
| CCA — no previous TE service | $21.21 | $21.71 |
| CCA — previous TE service (post-9/29/2007, on rolls 1/10/2013) | $22.88 | $23.38 |
| Carrier Technician equivalent (+2.1%) | $21.66 | $22.17 |
Effective March 7, 2026 (fourth COLA, +$250 on a 40-hour evaluation) under the 2024–2027 National Agreement; the next COLA is expected September 2026. Rural carriers are salaried against the evaluated hours of their route — find your route’s evaluation on the left, then read across the steps. Source: Ruralinfo (USPS HQ Compensation charts).
Example: a career rural carrier on a 40-hour evaluated route starts at $53,334/year (Table Two, Step 1) and reaches $77,215 at the top step. RCAs start at $21.89/hour.
| Eval. hours | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | Step 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $15,995 | $16,439 | $16,876 | $17,316 | $17,757 | $18,194 | $18,636 | $19,074 | $19,514 | $19,952 | $20,397 | $20,832 | $21,276 | $22,219 | $23,165 |
| 13 | $17,329 | $17,807 | $18,281 | $18,762 | $19,236 | $19,713 | $20,193 | $20,665 | $21,145 | $21,618 | $22,097 | $22,572 | $23,048 | $24,072 | $25,096 |
| 14 | $18,649 | $19,168 | $19,680 | $20,194 | $20,708 | $21,220 | $21,735 | $22,250 | $22,764 | $23,273 | $23,793 | $24,305 | $24,823 | $25,924 | $27,031 |
| 15 | $19,998 | $20,545 | $21,095 | $21,647 | $22,195 | $22,746 | $23,297 | $23,846 | $24,389 | $24,942 | $25,495 | $26,041 | $26,593 | $27,779 | $28,962 |
| 16 | $21,328 | $21,913 | $22,498 | $23,084 | $23,673 | $24,261 | $24,847 | $25,431 | $26,016 | $26,605 | $27,190 | $27,777 | $28,364 | $29,627 | $30,888 |
| 17 | $22,673 | $23,294 | $23,917 | $24,541 | $25,162 | $25,783 | $26,405 | $27,028 | $27,650 | $28,267 | $28,894 | $29,516 | $30,137 | $31,478 | $32,819 |
| 18 | $23,996 | $24,656 | $25,315 | $25,975 | $26,633 | $27,294 | $27,954 | $28,612 | $29,274 | $29,931 | $30,591 | $31,252 | $31,912 | $33,336 | $34,756 |
| 19 | $25,324 | $26,019 | $26,719 | $27,416 | $28,113 | $28,807 | $29,504 | $30,202 | $30,896 | $31,591 | $32,290 | $32,988 | $33,684 | $35,183 | $36,682 |
| 20 | $26,681 | $27,413 | $28,145 | $28,877 | $29,610 | $30,339 | $31,069 | $31,805 | $32,537 | $33,268 | $34,001 | $34,733 | $35,463 | $37,050 | $38,636 |
| 21 | $27,998 | $28,769 | $29,534 | $30,306 | $31,073 | $31,844 | $32,616 | $33,382 | $34,152 | $34,923 | $35,693 | $36,458 | $37,228 | $38,884 | $40,538 |
| 22 | $29,317 | $30,122 | $30,930 | $31,736 | $32,546 | $33,353 | $34,160 | $34,967 | $35,773 | $36,580 | $37,390 | $38,195 | $39,003 | $40,732 | $42,464 |
| 23 | $30,671 | $31,514 | $32,354 | $33,197 | $34,038 | $34,880 | $35,725 | $36,564 | $37,404 | $38,251 | $39,091 | $39,930 | $40,773 | $42,588 | $44,402 |
| 24 | $32,003 | $32,882 | $33,762 | $34,641 | $35,518 | $36,393 | $37,272 | $38,154 | $39,033 | $39,908 | $40,791 | $41,667 | $42,545 | $44,435 | $46,325 |
| 25 | $33,311 | $34,231 | $35,147 | $36,066 | $36,982 | $37,900 | $38,819 | $39,733 | $40,653 | $41,567 | $42,484 | $43,402 | $44,322 | $46,292 | $48,266 |
| 26 | $34,676 | $35,621 | $36,575 | $37,526 | $38,479 | $39,434 | $40,385 | $41,334 | $42,287 | $43,241 | $44,190 | $45,143 | $46,092 | $48,143 | $50,189 |
| 27 | $36,005 | $36,992 | $37,982 | $38,969 | $39,958 | $40,945 | $41,933 | $42,924 | $43,907 | $44,899 | $45,888 | $46,875 | $47,864 | $49,994 | $52,123 |
| 28 | $37,328 | $38,350 | $39,379 | $40,406 | $41,430 | $42,457 | $43,483 | $44,512 | $45,536 | $46,563 | $47,589 | $48,616 | $49,638 | $51,848 | $54,050 |
| 29 | $38,666 | $39,726 | $40,791 | $41,850 | $42,913 | $43,976 | $45,038 | $46,099 | $47,161 | $48,226 | $49,285 | $50,347 | $51,408 | $53,697 | $55,981 |
| 30 | $39,983 | $41,083 | $42,183 | $43,283 | $44,386 | $45,484 | $46,586 | $47,685 | $48,787 | $49,886 | $50,990 | $52,088 | $53,189 | $55,553 | $57,917 |
| 31 | $41,322 | $42,460 | $43,594 | $44,735 | $45,867 | $47,003 | $48,143 | $49,277 | $50,414 | $51,548 | $52,689 | $53,822 | $54,956 | $57,403 | $59,847 |
| 32 | $42,670 | $43,840 | $45,011 | $46,185 | $47,356 | $48,529 | $49,701 | $50,869 | $52,044 | $53,213 | $54,388 | $55,557 | $56,730 | $59,249 | $61,772 |
| 33 | $43,980 | $45,187 | $46,398 | $47,614 | $48,821 | $50,032 | $51,244 | $52,453 | $53,662 | $54,870 | $56,086 | $57,297 | $58,504 | $61,107 | $63,711 |
| 34 | $45,323 | $46,570 | $47,815 | $49,059 | $50,308 | $51,551 | $52,799 | $54,046 | $55,288 | $56,533 | $57,785 | $59,027 | $60,274 | $62,952 | $65,631 |
| 35 | $46,664 | $47,946 | $49,227 | $50,512 | $51,789 | $53,075 | $54,357 | $55,639 | $56,918 | $58,200 | $59,484 | $60,764 | $62,045 | $64,810 | $67,569 |
| 36 | $47,989 | $49,311 | $50,627 | $51,948 | $53,267 | $54,585 | $55,907 | $57,228 | $58,542 | $59,861 | $61,187 | $62,500 | $63,823 | $66,656 | $69,490 |
| 37 | $49,317 | $50,677 | $52,031 | $53,390 | $54,747 | $56,099 | $57,458 | $58,810 | $60,170 | $61,522 | $62,884 | $64,235 | $65,593 | $68,514 | $71,429 |
| 38 | $50,671 | $52,058 | $53,450 | $54,841 | $56,236 | $57,628 | $59,017 | $60,407 | $61,800 | $63,191 | $64,585 | $65,976 | $67,365 | $70,362 | $73,355 |
| 39 | $51,990 | $53,417 | $54,846 | $56,276 | $57,704 | $59,132 | $60,566 | $61,990 | $63,422 | $64,849 | $66,282 | $67,712 | $69,138 | $72,220 | $75,295 |
| 40 | $53,334 | $54,798 | $56,263 | $57,728 | $59,194 | $60,657 | $62,122 | $63,588 | $65,052 | $66,516 | $67,984 | $69,447 | $70,912 | $74,066 | $77,215 |
| 41 | $55,321 | $56,841 | $58,361 | $59,885 | $61,408 | $62,923 | $64,449 | $65,968 | $67,489 | $69,006 | $70,532 | $72,050 | $73,569 | $76,844 | $80,110 |
| 42 | $57,338 | $58,908 | $60,484 | $62,059 | $63,632 | $65,208 | $66,783 | $68,361 | $69,929 | $71,507 | $73,082 | $74,657 | $76,230 | $79,618 | $83,005 |
